- 0share
- Condividi
- Newsletter
Il prosimo fine settimana prenderà il via il quarto appuntamento del Campionato Europeo Rally, ovvero il Circuit of ireland. Nella gara irlandese prenderanno il via 37 equipaggi, dove il numero 1 verrà posizionato sulla Peugeot 208 R5 di Craig Breen, con il pilota di casa reduce dalla vittoria al Rally Acropoli. Per lui tanta la voglia di imporsi e di dimostrare l’ affiatamento con la vettura. Durante un piccolo test in una gara nazionale, Breen è pero uscito di strada con la sua 208 R5, quindi come detto, la voglia di imporsi e di vincere la gara di casa è parecchia.
Il suo compagno di squadra, Kevin Abbring, prenderà il via con il numero 3, sempre a bordo della Peugeot 208 R5. L’ olandese cercherà di dimostrare la propria velocità esattamente come sulle strade dell’ Acropoli, quando un problema di surriscaldamento al motore lo ha costretto allo stop. Tra i driver Peugeot con il numero due si inserisce la Skoda Fabia S2000 di Lappi, schierato insieme alla Skoda Fabia S2000 di Sepp Wiegand. Con il numero 5 troviamo invece la Ford Fiesta R5 di Robert Barrable, che abbandona temporaneamente il WRC-2 per prendere il via alla gara di casa.
Tra le aspirate, al via anche la Peugeot 207 S2000 marchiata Delta Rally di Robert Consani, la Skoda Fabia S2000 di Neil Simpson e la Peugeot 207 S2000 di Laszlo Vizin curata dal team ungherese Tagai. Al via anche l’ irlandese Sam Moffett a bordo di una Ford Fiesta RRC. Nel Produzione al via quattro Mitsaubishi Lancer Evo IX, quella di Moffett, McHale, Meegan e Mavitty. Tra le Lancer Evo X R4, sempre del Produzione, al via gli inglesi Woodside e Ballantine.
Tra le due ruote motrici al via l’ attuale leader dell’ omonima serie la Honda Civic R3 di Bessenyey, che dovrà prevalere sulle Citroen DS3 R3T di Greer, Carney, McKenna e di Korhonen. Alla gara irlandese prenderanno il via anche gli equipaggi dell’ ERC Junior compreso il nostro Andrea Crugnola, autore di un quinto posto durante il primo round Junior, in Lettonia.
1 | Breen, Craig | Martin, Scott | Peugeot Rally Academy | Peugeot 208 T16 | RC2 | ERC | ||||
#2 | Lappi, Esapekka | Ferm, Janne | Škoda Motorsport | Škoda Fabia S2000 | RC2 | ERC | ||||
#3 | Abbring, Kevin | Marshall, Sebastian | Peugeot Rally Academy | Peugeot 208 T16 | RC2 | ERC | ||||
#4 | Wiegand, Sepp | Christian, Frank | Škoda Auto Deutschland | Škoda Fabia S2000 | RC2 | ERC | ||||
#5 | Barrable, Robert | Loudon, Stuart | Robert Barrable | Ford Fiesta R5 | RC2 | ERC | ||||
#6 | Moffett, Sam | O’Reilly, James | Sam Moffett | Ford Fiesta RRC | RC2 | ERC | ||||
#7 | Moffett, Josh | Rowan, John | Josh Moffett | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | ERC ERC Production Cup |
||||
#8 | Simpson, Neil | Mole, Claire | Simpsons Škoda | Škoda Fabia S2000 | RC2 | ERC | ||||
#9 | Consani, Robert | Landais, Vincent | Delta Racing | Peugeot 207 S2000 | RC2 | ERC | ||||
#10 | Vizin, Lászlo | Zsíros, Gábor | Lászlo Vizin | Peugeot 207 S2000 | RC2 | ERC | ||||
#11 | MacHale, Aaron | Walsh, Eamonn | Aaron MacHale | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | ERC ERC Production Cup |
||||
#12 | Woodside, Robert | Harryman, Allan | Robert Woodside | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | RC2 | ERC ERC Production Cup |
||||
#14 | Černý, Jan | Kohout, Pavel | Czech National Junior Team | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | ERC ERC 2WD ERC Junior |
||||
#15 | Kristiansen, Petter | Brennum, Ole Kristian | Petter Kristiansen | Škoda Fabia R2 | RC4 | ERC ERC 2WD ERC Junior |
||||
#16 | Crugnola, Andrea | Ferrara, Michele | Andrea Crugnola | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | ERC ERC 2WD ERC Junior |
||||
#17 | Zawada, Aleksander | Derousseaux, Cathy | Aleksander Zawada | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | ERC ERC 2WD ERC Junior |
||||
#18 | Ingram, Chris | Moreau, Gabin | Chris Ingram | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | ERC ERC 2WD ERC Junior |
||||
#19 | van Deijne, Kevin | Hulzebos, Annemieke | Kevin van Deijne | Ford Fiesta R2 | RC4 | ERC ERC 2WD ERC Junior |
||||
#20 | Wright, Stephen | Wright, Susanne | Stephen Wright | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | ERC ERC 2WD ERC Junior |
||||
#21 | Parpottas, Alex | Kihurani, Alexander | Alex Parpottas | Ford Fiesta R2 | RC4 | ERC ERC 2WD ERC Junior |
||||
#22 | Buxs, Gino | Borguet, Eric | DG Sport | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | ERC ERC 2WD ERC Junior |
||||
#23 | Bessenyey, Zoltán | Nyírfás, Julianna | Zoltán Bessenyey | Honda Civic Type-R R3 | RC3 | ERC ERC 2WD |
||||
#24 | Korhonen, Jukka | Salminen, Marko | Autosport Technology | Citroën DS3 R3T | RC3 | ERC ERC 2WD |
||||
#25 | McKenna, Daniel | Kierans, Arthur | Daniel McKenna | Citroën DS3 R3T | RC3 | ERC ERC 2WD |
||||
#26 | Greer, Jonathan | Riddick, Kirsty | Jonathan Greer | Citroën DS3 R3T | RC3 | ERC ERC 2WD |
||||
#27 | Carney, David | Fitzpatrick, Ray | David Carney | Citroën DS3 R3T | RC3 | ERC ERC 2WD |
||||
#28 | Meegan, Eugene | Whelan, Sarah | Eugene Meegan | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | ERC ERC Production Cup |
||||
#29 | Mavitty, William | McNulty, Barry | William Mavitty | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | ERC ERC Production Cup |
||||
#30 | Ballantine, Stanley | Blackledge, Wendy | Stanley Ballantine | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | ERC ERC Production Cup |
||||
#31 | Pita, Renato | Magalhães, Hugo | Renato Pita | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | ERC ERC 2WD |
||||
#32 | Slattery, Andrew | Browne, Andrew | Andrew Slattery | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | ERC ERC 2WD |
||||
#33 | Eves, Kevin | Melly, Chris | Kevin Eves | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | ERC ERC 2WD |
||||
#34 | Tannahill, Richard | Kelly, Aileen | Richard Tannahill | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | ERC ERC 2WD |
||||
#35 | Wedlock, Mervyn | Smith, Philip | Mervyn Wedlock | Honda Civic Type-R | RC4 | ERC ERC 2WD |
||||
#36 | Greer, Barry | Duffin, Damien | Barry Greer | Ford Fiesta R2 | RC4 | ERC ERC 2WD |
||||
#37 | Beattie, Calvin | Sherry, Emmet | Calvin Beattie | Ford Fiesta R2 | RC4 | ERC ERC 2WD |
||||
#38 | Devine, Callum | Regan, Francis | Callum Devine | Ford Fiesta R2 | RC4 | ERC ERC 2WD |
Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.