- 103shares
- Condividi
- Newsletter
La logistica sembra essere il problema per molti equipaggi al Rally Australia, solamente 10 le WRC iscritte al rally che si svolgerà tra il 18 e il 20 Novembre prossimi. Gli iscritti al WRC2 sono invece solamente cinque, tra cui quattro Skoda Fabia R5 e una PEugeot 208 T16 guidata dal polacco Ptaszek Hubert, soprannominato l’uomo uccello ( Birdman ).
Ma la battaglia nel WRC2 sarà trai due piloti Skoda, Esapekka Lappi e Jan Kopecky, che lotteranno per il titolo di campione, dato che Pontus Tidemand ha perso l’opportunità in Spagna.
Lista iscritti Rally Australia
1 | Sébastien Ogier / Julien Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 |
2 | Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 |
3 | Thierry Neuville / Nicolas Gilsoul | Hyundai NG i20 WRC | RC1 |
4 | Hayden Paddon / John Kennard | Hyundai NG i20 WRC | RC1 |
5 | Mads Ostberg / Ola Flöene | Ford Fiesta RS WRC | RC1 |
6 | Eric Camilli / Benjamin Veillas | Ford Fiesta RS WRC | RC1 |
9 | Andreas Mikkelsen / Donald Hunter | Volkswagen Polo R WRC | RC1 |
12 | Ott Tänak / Raigo Mölder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 |
20 | Dani Sordo / Marc Martí | Hyundai NG i20 WRC | RC1 |
31 | Esapekka Lappi / Janne Ferm | Škoda Fabia R5 | RC2 |
32 | Jan Kopecký / Pavel Dresler | Škoda Fabia R5 | RC2 |
33 | Hubert Bird / Maciej Szczepaniak | Peugeot 208 T16 | RC2 |
34 | Jourdan Serderidis / Frédéric Miclotte | Citroën DS3 R5 | RC2 |
35 | Khalid Al-Suwaidi / Marshall Clarke | Škoda Fabia R5 | RC2 |
37 | Lorenzo Bertelli / Simone Scattolin | Ford Fiesta RS WRC | RC1 |
42 | Nicolás Fuchs / Fernando Mussano | Škoda Fabia R5 | RC2 |
62 | Michel Fabre / Maxime Vilmot | Citroën DS3 R3T Max | RC3 |
63 | Brendan Reeves / Rhianon Smyth | Subaru Impreza WRX STi | ASN |
64 | Nathan Quinn / David Calder | Mitsubishi Lancer Evo IX | ASN |
65 | Neal Bates / John McCarthy | Toyota Corolla TRD S2000 | ASN |
66 | Ryan Smart / John Allen | Mitsubishi Lancer Evo IX | ASN |
67 | Molly Taylor / William Hayes | Subaru Impreza WRX STi | RC2 |
68 | Bradley Markovic / Glenn MacNeall | Subaru Impreza WRX STi | ASN |
69 | Adrian Coppin / Erin Kelly | Toyota Corolla TRD S2000 | ASN |
70 | Dylan King / Daymon Nicoli | Subaru Impreza WRX STi | ASN |
71 | Justin Hatton / Lee Tierney | Mitsubishi Lancer Evo IX | ASN |
72 | Tony Sullens / Kaylie Newell | Citroën DS3 R3T | ASN |
73 | Atsushi Masumura / Akiko Nakagawa | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 |
74 | Andrew Penny / Rhys Llewellyn | Subaru Impreza WRX STi | ASN |
75 | Stephen Raymond / Raymond Glen | Ford Fiesta R2 | RC4 |
76 | Thomas Clarke / Ryan Preston | Mitsubishi Lancer Evo IX | ASN |
77 | John Stilling / David Stephens | Mitsubishi Lancer Evo IX | ASN |
78 | Peter Dunn / Dennis Neagle | Subaru Impreza WRX STi | RC2 |
79 | Mark Beard / Jim Gleeson | Subaru Impreza RS | ASN |
80 | Thomas Ryan / Nick Ryan | Mitsubishi Lancer Evo VII | ASN |
81 | Rhys Pinter / Phil Hall | Ford Fiesta R2 | RC |
Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.