- 0share
- Condividi
- Newsletter
Dopo sette Prove Speciali, al Rally di San Marino la lotta per la leadership è diventata parecchio incandescente, con Scandola, Andreucci e Basso separati tra loro da pochi secondi. Ma prima di parlare del trio di testa, va menzionato il buon inizio di tappa della Ford Fiesta R5 di Simone Campedelli, ripartito a testa alta dopo i problemi di ieri, il pilota della Gass Racing si è affermato in due dei tre tratti cronometrati fin qui disputati andando a consolidare quindi la propria quarta posizione, aumentando notevolmente il gap che lo separa dalla 207 S2000 di Travaglia, quest’ ultimo al comando del TRT.
A gestire le redini della gara troviamo come accennato la Skoda Fabia S2000 di Umberto Scandola, con il veronese capace di difendersi dagli attacchi della Peugeot 208 R5 di Paolo Andreucci e Anna Andreussi, secondi assoluti e costretti ad inseguire con un distacco di 7″2, dovuti principalmente ad un set-up non ottimale. In terza piazza si conferma la Ford Fiesta R5 di Giandomenico Basso e Mitia Dotta, autori di un parziale recupero l’ equipaggio BRC è poi tornato a quasi venti secondi di distacco a causa di un testacoda sulla PS7.
Normale invece la situazione nel TRT, con Travaglia quinto assoluto con un buon margine sulla Ford Fiesta R5 di Luigi Ricci, seguito a sua volta dalla Skoda Fabia S2000 di Reggini. Il prossimo giro di Prove Speciali avrà inizio alle ore 14:55, con la ripetizione appunto delle tre PS di questa mattina, ovvero Sant’ Agata Feltria, Monte Benedetto e Santa Sofia.
Classifica Assoluta Dopo PS7:
OVERALL CLASSIFICATION | |||||
P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
1. | 101 | U. Scandola | N | 1:02’30.8 | |
G. D’Amore | S2000 | ||||
Skoda Fabia S2000 | |||||
2. | 103 | P. Andreucci | R | 1:02’38.0 | 7.2 |
A. Andreussi | R5 | ||||
Peugeot 208 T16 | |||||
3. | 102 | G. Basso | R | 1:02’49.0 | 18.2 |
M. Dotta | R5 | ||||
Ford Fiesta R5 Ldi | |||||
4. | 105 | S. Campedelli | R | 1:04’07.2 | 1’36.4 |
D. Fappani | R5 | ||||
Ford Fiesta | |||||
5. | 106 | R. Travaglia | N | 1:05’10.6 | 2’39.8 |
G. Ciucci | S2000 | ||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
6. | 107 | L. Ricci | R | 1:05’45.5 | 3’14.7 |
C. Pfister | R5 | PEN. | 10.0 | ||
Ford Fiesta | |||||
7. | 112 | F. Reggini | N | 1:06’00.0 | 3’29.2 |
M. Bizzocchi | S2000 | PEN. | 10.0 | ||
Skoda Fabia | |||||
8. | 113 | M. Tonso | R | 1:06’04.0 | 3’33.2 |
S. Stefanelli | R5 | ||||
Ford Fiesta | |||||
9. | 104 | S. Albertini | N | 1:06’18.5 | 3’47.7 |
S. Mazzetti | S2000 | ||||
Peugeot 207 | |||||
10. | 108 | M. Trentin | N | 1:06’39.1 | 4’08.3 |
A. De Marco | N4 | ||||
Subaru Impreza N14 |
Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.