- 0share
- Condividi
- Newsletter
Con la gara del mondiale rally si corre in contemporanea anche il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e il primo del Trofeo Rally Terra, che prenderà il via ad una porzione di speciali che vedranno interessati gli equipaggi del WRC. Il miglior tempo in questa breve speciale cittadina è andato alla Skoda Fabia S2000 di Umberto Scandola, con il veronese che va così a precedere di ben 2″1 la Ford Fiesta R5 di Giandomenico Basso e la Peugeot 208 R5 di Paolo Andreucci per 2″2. Da segnalare qualche errorino da parte dell’ Impreza N4 di Trentin, autore di un lungo.
Stesso problema per “Pedro” che abbandona momentaneamente la fidata Lancia Rally 037 per approdare sulla più recente Peugeot 207 S2000. Piccolo problema anche per la Ford Fiesta R5 di Campedelli, con il giovane driver al via nello Junior WRC che termina segnando l ‘ ottavo tempo. Gli equipaggi torneranno ora ad Alghero, dove domani alle ore 16:12 partirà la speciale di Terranova Nord, per poi proseguire sulla Terranova Sud, Coiluna-Castrazza per poi concludere con la loelle, il tutto a seguito dei due passaggi disputati dagli equipaggi del WRC.
Classifica Assoluta Dopo PS1 / Day 1:
OVERALL CLASSIFICATION | |||||
P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
1. | 101 | U. SCANDOLA | N | 1’20.9 | |
G. D’AMORE | S2000 | ||||
SKODA FABIA | |||||
2. | 102 | G. BASSO | R | 1’23.0 | 2.1 |
L. GRANAI | R5 | ||||
FORD FIESTA R5 LDI | |||||
3. | 103 | P. ANDREUCCI | R | 1’23.1 | 2.2 |
A. ANDREUSSI | R5 | ||||
PEUGEOT 208 T16 | |||||
4. | 104 | A. NUCITA | N | 1’23.6 | 2.7 |
G. PRINCIOTTO | S2000 | ||||
PEUGEOT 207 | |||||
5. | 108 | L. RICCI | R | 1’25.6 | 4.7 |
M. AGOSTINELLI | R5 | ||||
FORD FIESTA R5 | |||||
6. | 111 | R. TRAVAGLIA | R | 1’25.8 | 4.9 |
G. CIUCCI | R4 | ||||
MITSUBISHI EVO IX | |||||
7. | 106 | S. ALBERTINI | N | 1’27.0 | 6.1 |
S. MAZZETTI | S2000 | ||||
PEUGEOT 207 | |||||
8. | 107 | S. CAMPEDELLI | R | 1’28.0 | 7.1 |
D. FAPPANI | R5 | ||||
FORD FIESTA R5 | |||||
9. | 110 | F. GIANFICO | R | 1’28.3 | 7.4 |
L. MONGILLO | R4 | ||||
MITSUBISHI EVO IX | |||||
10. | 112 | M. TRENTIN | N | 1’29.8 | 8.9 |
A. DE MARCO | N4 | ||||
SUBARU IMPREZA N14 |
Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.