Prova Speciale 1 | Le Moulinon – Antraigues 1
Comincia nel migliore dei modi il mondiale per Volkswagen, con Ogier che segna il miglior tempo nei 37 km della PS1. Il francese Ogier è riuscito a mettere dietro di se anche il pluricampione Sebastien Loeb, con + 3″7. Difficile la scelta delle gomme per i piloti, visto che la maggior parte della neve si è sciolta, tranne in alcuni punti a quote piu alte. Il terzo tempo di PS è stato segnato dallo spagnolo Dani Sordo a +16″5 mentre il quarto tempo lo ha segnato Hirvonen a +17″0. Seguono le Fiesta WRC di Novikov, Hanninen e Neuville.
Prova Speciale 2 | Burzet – St Martial 1
Nonostante delle difficoltà con gli pneumatici, come per la maggior parte dei piloti, Sebastien Loeb riesce a far segnare il miglior tempo di prova e a diventare nuovo leader. Secondo tempo per la Polo WRC di Ogier a +6″7. Terzo tempo per Hanninen a +16″5 nonostante abbia colpito un ponticello. Quarto tempo per Dani Sordo e quinto per Neuville, davanti per appena 0″9 al neo capitano di Citroen Mikko Hirvonen. Scivola in decima posizione la Polo WRC di Latvala che paga inoltre 30″ di penalità al controllo orario di inizio prova. Nel WRC2 Lappi ( in foto ) deve dare forfait a causa della rottura della sospensione, Wiegand ne approfitta e guadagna la leadership.
Prova speciale 3 e 4 | Le Moulinon – Antraigues 1 & Burzet – St Martial 2
Molto caos nel rilevamento dei tempi nelle PS3 e 4. La SIT, nuova società che gestisce il cronometraggio del WRC e che è subentrata alla Stage One Technology, è andata in tilt durante il rilevamento dei tempi finali della PS3. Stesso problema anche nella PS4, dove dopo molte correzioni, la classifica dà in testa il francese Sebastien Loeb, con addirittura un vantaggio di 1’20″3 sul suo diretto inseguitore Ogier. Nell’ assoluta seguono gli altri due piloti Citroen Hirvonen e Sordo. Si preannuncia interessante l’ inizio della seconda tappa con Novikov, Ostberg, Bouffier e Hanninen staccati tra loro da appena 13″1. Per far si che il sistema di cronometraggio riprendesse in parte a funzionare, si sono dovuti staccare i sensori di rilevamento GPS delle vetture di Loeb e Sordo. Come nel 2012 Thierry Neuville non sarà alla partenza della seconda giornata, infatti esce di strada e danneggia l’anteriore sinistra della Ford Fiesta WRC del Qatar M-Sport WRT ( foto ).
Fortunato Martin Prokop che alla guida di una Ford Fiesta RS WRC riesce a concludere la giornata con una ruota in bilico, danneggiata durante la PS3.
Classifica generale prima tappa
Pos. | Pilota | Tempo totale | Scarto |
1 | Loeb Sébastien / Elena Daniel Citroën DS3 WRC |
21:54.6 | |
2 | Hirvonen Mikko / Lehtinen Jarmo Citroën DS3 WRC |
22:29.0 | 00:34.4 |
3 | Østberg Mads / Andersson Jonas Ford Fiesta RS WRC |
22:45.0 | 00:50.4 |
4 | Ogier Sébastien / Ingrassia Julien Volkswagen Polo R WRC |
22:48.3 | 00:53.7 |
5 | Latvala Jari-Matti / Anttila Miikka Volkswagen Polo R WRC |
22:49.1 | 00:54.5 |
6 | Sordo Dani / Del Barrio Carlos Citroën DS3 WRC |
23:00.8 | 01:06.2 |
7 | Novikov Evgeny / Minor Ilka Ford Fiesta RS WRC |
23:07.6 | 01:13.0 |
8 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier Citroën DS3 WRC |
23:14.8 | 01:20.2 |
9 | Hänninen Juho / Tuominen Tomi Ford Fiesta RS WRC |
23:32.3 | 01:37.7 |
10 | Prokop Martin / Ernst Michal Ford Fiesta RS WRC |
24:16.2 | 02:21.6 |
11 | Maurin Julien / Klinger Nicolas Ford Fiesta RS WRC |
24:28.8 | 02:34.2 |
12 | Kremer Armin / Wicha Klaus Subaru Impreza STI |
24:47.1 | 02:52.5 |
13 | Burri Olivier / Duval Guillaume Peugeot 207 S2000 |
24:47.8 | 02:53.2 |
14 | Kościuszko M. / Szczepaniak M. Mini John Cooper Works WRC |
25:05.9 | 03:11.3 |
15 | Wiegand Sepp / Christian Frank Škoda Fabia S2000 |
25:11.8 | 03:17.2 |
16 | Maurage Mathieu / Levratti Anderson Citroën DS3 R3T |
25:16.3 | 03:21.7 |
17 | Crugnola Andrea / Ferrara Michele Citroën DS3 R3T |
25:18.6 | 03:24.0 |
18 | Raoux J. / Magat Laurent Peugeot 207 S2000 |
25:20.8 | 03:26.2 |
19 | Protasov Yuriy / Sikk Kuldar Subaru Impreza R4 |
25:25.1 | 03:30.5 |
20 | Bertelli L. / Granai Lorenzo Subaru Impreza STI |
25:42.1 | 03:47.5 |
21 | Carret Claude / Mathias Olivier Subaru Impreza STI |
25:42.3 | 03:47.7 |
22 | Poutot Renaud / Viragh Ludovic Citroën DS3 R3T |
26:12.0 | 04:17.4 |
23 | Aymard Jérôme / Aymard Sandrine Subaru Impreza STI |
26:17.6 | 04:23.0 |
24 | Chardonnet S. / De La Haye T. Citroën DS3 R3T |
26:35.9 | 04:41.3 |
25 | Panciatici N. / Padovani René Renault Twingo R2 |
26:36.8 | 04:42.2 |
26 | Al Ketbi Rashid / Hepperle Karina Škoda Fabia S2000 |
26:46.7 | 04:52.1 |
27 | Ressegaire N. / Arnaud Jonathan Renault Clio R3 |
27:12.3 | 05:17.7 |
28 | Caillet C. / Aubeuf Benjamin Renault Clio R3 |
27:24.3 | 05:29.7 |
29 | Boland Eamonn / Morrissey M. Subaru Impreza Sti R4 |
27:29.9 | 05:35.3 |
30 | Michal Fabien / Michal Arnaud Citroën DS3 R3T |
27:32.7 | 05:38.1 |
31 | Julia David / Aubertin L. Peugeot 206 RC |
27:36.8 | 05:42.2 |
32 | Metiffiot S. / Metiffiot P. Citroën C2 R2 Max |
27:42.2 | 05:47.6 |
33 | Baud Lionel / Ramel Cindy Peugeot 208 R2 |
27:46.6 | 05:52.0 |
34 | Ripert Julien / Belle Jérôme Citroën C2 R2 Max |
27:48.9 | 05:54.3 |
35 | Chevallard P. / Pailhes Gérard Mitsubishi Lancer Evo IX |
27:50.2 | 05:55.6 |
36 | Monnet Arnaud / Barge Pierre Peugeot 208 R2 |
27:54.2 | 05:59.6 |
37 | Font Joan / Julià Oriol Mitsubishi Lancer Evo X |
27:56.2 | 06:01.6 |
38 | Trivino Ricardo / Haro Alex Mitsubishi Lancer Evo IX |
27:58.3 | 06:03.7 |
39 | Droxler Sylvain / Eicher Agnès Ford Fiesta R2 |
28:12.1 | 06:17.5 |
40 | Foulon Alain / Nicolet C. Mitsubishi Lancer Evo X |
28:17.3 | 06:22.7 |
41 | Pérez Fojón A. / Cue Daniel Mitsubishi Lancer Evo X |
28:22.9 | 06:28.3 |
42 | Petiet Cédric / Amoros Cédric Renault Twingo R1 |
28:27.0 | 06:32.4 |
43 | Rada Martin / Jugas Jaroslav Alfa Romeo 147 |
28:32.2 | 06:37.6 |
44 | Bect Fabrice / Lambert Mathieu Citroën DS3 R3T |
28:34.4 | 06:39.8 |
45 | Vialle Lilian / Ghirardello M. Renault Clio R3 |
28:44.2 | 06:49.6 |
46 | Blanc Marco / Mometti Roberto Renault Clio R3 |
28:45.2 | 06:50.6 |
47 | Vukasovic L. / Groux Steve Citroën DS3 R3T |
28:59.1 | 07:04.5 |
48 | Galleano Y. / Tourn Florent Citroën DS3 R3T |
29:04.5 | 07:09.9 |
49 | Baudouin Miguel / Pons Bruno Mitsubishi Lancer Evo X |
29:25.6 | 07:31.0 |
50 | Cornuz C. / Cornuz Sylvain Ford Fiesta R2 |
29:26.4 | 07:31.8 |
51 | Dard Thierry / Pasquion L. Citroën DS3 R1 |
29:28.4 | 07:33.8 |
52 | Cali’ G. / Raccuia Sergio Citroën C2 R2 Max |
29:32.9 | 07:38.3 |
53 | Perret Yoann / Delcambre J. Peugeot 208 R2 |
29:33.9 | 07:39.3 |
54 | Vallario Marco / Di Lorenzo M. Mitsubishi Lancer Evo X |
29:38.0 | 07:43.4 |
55 | Covi Carlo / Campesan G. Subaru Impreza STI |
30:09.1 | 08:14.5 |
56 | Cartery Fabian / Roux Mathieu Suzuki Swift Sport |
31:45.6 | 09:51.0 |
57 | Bensimon Claude / Guglielmi M. Citroën C2 R2 Max |
32:03.8 | 10:09.2 |
58 | Drivakos D. / Bante Ekaterini Honda Civic Type R3 |
32:11.9 | 10:17.3 |
59 | Saito Ryoso / Loudon Stuart Subaru Impreza STI |
32:33.5 | 10:38.9 |
60 | Dessi Marc / Dessi Vanessa Suzuki Swift Sport |
33:40.2 | 11:45.6 |
61 | Henkel Nils / Schwalie A. Suzuki Swift Sport |
34:25.9 | 12:31.3 |
Video riassunto prima tappa