- 0share
- Condividi
- Newsletter
Domani 73 equipaggi si sfideranno sulle strade di Valence e come per tutte le stagioni del Campionato del Mondo Rally l’ordine di partenza è stato già deciso all’inizio del campionato dai piloti stessi. Il primo a partire domani mattina alle 9 sulle strade del Le Moulinon sarà Sebastien Loeb e dopo pochi minuti seguiranno la Citroen DS3 di Mikko Hirvonen e la Volkswagen Polo R WRC di JM Latvala.
L’ordine di partenza di domani potrebbe avvantaggiare i piloti in fondo alla lista come Sebastien Ogier ( ottavo in lista ) e Dani Sordo ( nono in lista ), a causa di una speciale già pulita dai precedenti passaggi e quindi di un miglior grip.
La prima tappa del Rally di Monte-Carlo prevede 4 prove speciali, Le Moulinon ( PS1-3 ) di 37,10 km e la Burzet – St Martial ( PS2-4 ) di quasi 31 km.
Programma prima tappa
Speciale n. | Nome | Ora Locale | Ora Italiana | Km percorso | |
PS1 | Le Moulinon – Antraigues 1 | 09h03 | 09h03 | 37.10 | |
PS2 | Burzet – St Martial 1 | 10h21 | 10h21 | 30.60 | |
PS3 | Le Moulinon – Antraigues 2 | 14h21 | 14h21 | 37.10 | |
PS4 | Burzet – St Martial 2 | 15h39 | 15h39 | 30.60 |
Ordine di partenza prima tappa
1 | 1 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | FRA / MCO | Citroën DS3 WRC | 08:00:00 |
2 | 2 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | END | Citroën DS3 WRC | 08:02:00 |
3 | 7 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | END | Volkswagen Polo R WRC | 08:04:00 |
4 | 4 | Mads Østberg | Andersson Jonas | NOR / SWE | Ford Fiesta RS WRC | 08:06:00 |
5 | 5 | Novikov Evgeny | Minor ILKA | RUS / AUT | Ford Fiesta RS WRC | 08:08:00 |
6 | 11 | Thierry Neuville | Nicolas Gilsoul | BEL | Ford Fiesta RS WRC | 08:10:00 |
7 | 21 | Prokop Martin | Michal Ernst | CZE | Ford Fiesta RS WRC | 08:12:00 |
8 | 8 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | FROM | Volkswagen Polo R WRC | 08:14:00 |
9 | 10 | Dani Sordo | Carlos Del Barrio | ESP | Citroën DS3 WRC | 08:16:00 |
10 | 6 | Juho Hänninen | Tomi Tuominen | END | Ford Fiesta RS WRC | 08:18:00 |
11 | 12 | Michal Kosciuszko | Maciej Szczepaniak | POL | Mini John Cooper Works WRC | 08:20:00 |
12 | 22 | Bouffier Bryan | Xavier Panseri | FROM | Citroën DS3 WRC | 08:22:00 |
13 | 24 | Julien Maurin | Klinger Nicolas | FROM | Ford Fiesta RS WRC | 08:24:00 |
14 | 31 | Lapland Esapekka | Much Janne | END | Škoda Fabia S2000 | 08:25:00 |
15 | 32 | Sepp Wiegand | Christian Frank | DEU | Škoda Fabia S2000 | 08:26:00 |
16 | 33 | Armin Kremer | Klaus chicha | DEU | Subaru Impreza STI | 08:27:00 |
17 | 34 | Luca Betti | Pezzoli Francis | ITA | Peugeot 207 S2000 | 08:28:00 |
18 | 36 | Rashid Al Ketbi | Hepperle Karina | ARE / DEU | Škoda Fabia S2000 | 08:29:00 |
19 | 37 | Lorenzo Bertelli | Lorenzo Granai | ITA | Subaru Impreza STI | 08:30:00 |
20 | 38 | Ricardo Trivino | Alex Haro | ESP | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:31:00 |
21 | 39 | Yuriy Protasov | Sikk Kuldar | UKR / EST | Subaru Impreza STI | 08:32:00 |
22 | 42 | Olivier Burri | Duval Guillaume | WHO / FRA | Peugeot 207 S2000 | 08:33:00 |
23 | 45 | Tomas Kostka | The artist Miroslav | CZE | Škoda Fabia S2000 | 08:34:00 |
24 | 46 | Jean-Michel Raoux | Laurent Magat | FROM | Peugeot 207 S2000 | 08:35:00 |
25 | 47 | Boland Eamonn | Morrissey Michael Joseph | IRL | Subaru Impreza Sti R4 | 08:36:00 |
26 | 51 | Sébastien Chardonnet | Thibault De La Haye | FROM | Citroën DS3 R3T | 08:37:00 |
27 | 53 | Poutot Renaud | Viragh Ludovic | FROM | Citroën DS3 R3T | 08:38:00 |
28 | 61 | Saito Ryoso | Loudon Stuart | JPN / GBR | Subaru Impreza STI | 08:39:00 |
29 | 63 | Noberasco Gabriele | Michi Daniel | ITA | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:40:00 |
30 | 64 | Joan Font | Oriol Julià | ESP | Mitsubishi Lancer Evo X | 08:41:00 |
31 | 65 | Claude cart | Mathias Olivier | FROM | Subaru Impreza STI | 08:42:00 |
32 | 66 | Pérez Antón Fojón | Cue Daniel | ESP | Mitsubishi Lancer Evo X | 08:43:00 |
33 | 67 | Covi Carlo | Giorgio Campesan | ITA | Subaru Impreza STI | 08:44:00 |
34 | 68 | Philippe Chevallard | Gerard Pailhes | FROM | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:45:00 |
35 | 70 | Baudouin Miguel | Pons Bruno | FROM | Mitsubishi Lancer Evo X | 08:46:00 |
36 | 71 | Lorenzo Fabiani | Daniel Araspi | ITA | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:47:00 |
37 | 72 | Alain Foulon | Nicolet Christiane | FROM | Mitsubishi Lancer Evo X | 08:48:00 |
38 | 73 | Maurizio Verini | Doe .. | ITA / FRA | Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:49:00 |
39 | 75 | Aymard Jérôme | Sandrine Aymard | FROM | Subaru Impreza STI | 08:50:00 |
40 | 27 | Mark Vallario | Manuela Di Lorenzo | ITA | Mitsubishi Lancer Evo X | 08:51:00 |
41 | 77 | Becta Fabrice | Mathieu Lambert | FROM | Citroën DS3 R3T | 08:52:00 |
42 | 79 | Marco Blanc | Roberto Mometti | ITA | Renault Clio R3 | 08:53:00 |
43 | 81 | Christophe Caillet | Aubeuf Benjamin | FROM | Renault Clio R3 | 08:54:00 |
44 | 83 | Andrea Crugnola | Michele Ferrara | ITA | Citroën DS3 R3T | 08:55:00 |
45 | 90 | Sias Franck | Tony Barichella | FROM | Renault Clio R3 | 08:56:00 |
46 | 84 | Drivakos Dimitrios | Bante Ekaterini | GRC | Honda Civic Type R3 | 08:57:00 |
47 | 85 | Galleano Yannick | Florent Tourn | FROM | Citroën DS3 R3T | 08:58:00 |
48 | 86 | Mathieu Maurage | Levratti Anderson | FROM | Citroën DS3 R3T | 08:59:00 |
49 | 87 | Fabien Michal | Michal Arnaud | FROM | Citroën DS3 R3T | 09:00:00 |
50 | 88 | Nicolas Ressegaire | Arnaud Jonathan | FROM | Renault Clio R3 | 09:01:00 |
51 | 89 | Jonathan Scheidegger | Régis Orchards | WHO / FRA | Peugeot 207 R3T | 09:02:00 |
52 | 91 | Lilian Vialle | Ghirardello Manuel | FROM | Renault Clio R3 | 09:03:00 |
53 | 92 | Julia David | Aubertin Ludovic | FROM | Peugeot 206 RC | 09:04:00 |
54 | 93 | Vukasovic Laurent | Groux Steve | THAT | Citroën DS3 R3T | 09:05:00 |
55 | 94 | Nelson Panciatici | René Padovani | FROM | Renault Twingo R2 | 09:06:00 |
56 | 95 | Lionel Baud | Ramel Cindy | FROM | Peugeot 208 R2 | 09:07:00 |
57 | 96 | Claude Bensimon | Guglielmi Marc Marie | FROM | Citroën C2 R2 Max | 09:08:00 |
58 | 97 | Cali ‘Gianluca Maria | Raccuia Sergio | ITA | Citroën C2 R2 Max | 09:09:00 |
59 | 98 | Cornuz Claude-Alain | Sylvain Cornuz | THAT | Ford Fiesta R2 | 09:10:00 |
60 | 99 | Droxler Sylvain | Eicher Agnès | THAT | Ford Fiesta R2 | 09:11:00 |
61 | 100 | Stéphane Metiffiot | Metiffiot Pierre André | FROM | Citroën C2 R2 Max | 09:12:00 |
62 | 101 | Arnaud Monnet | Pierre Barge | FROM | Peugeot 208 R2 | 09:13:00 |
63 | 102 | Perret Yoann | Delcambre Jean-Christophe | FROM | Peugeot 208 R2 | 09:14:00 |
64 | 103 | Julien Ripert | Jerome Belle | FROM | Citroën C2 R2 Max | 09:15:00 |
65 | 104 | Schifano Nicolas | Melanie Ronfort | FROM | Renault Twingo R2 | 09:16:00 |
66 | 105 | Mountain Francesco | Mountain Alberto | ITA | Citroën C2 R2 Max | 09:17:00 |
67 | 106 | Rada Martin | Jaroslav Yuga | CZE | Alfa Romeo 147 | 09:18:00 |
68 | 107 | Cartery Fabian | Mathieu Roux | FROM | Suzuki Swift Sport | 09:19:00 |
69 | 108 | Chard Thierry | Pasquion Laurent | FROM | Citroën DS3 R1 | 09:20:00 |
70 | 109 | Dessi Marc | Dessi Vanessa | MCO | Suzuki Swift Sport | 09:21:00 |
71 | 111 | Christophe Fontaine | Yvon Colas | FROM | Suzuki Swift Sport | 09:22:00 |
72 | 112 | Nils Henkel | Schwalie Andreas | DEU | Suzuki Swift Sport | 09:23:00 |
73 | 113 | Cédric Petiet | Amoros Cédric | FROM | Renault Twingo R1 | 09:24:00 |
foto di Willem Wittenberg